Differenzial- und Integralrechnung in einer Veränderlichen
mit numerischen Aspekten (DIN 1)
Vorlesung, Wintersemester 2024/25Dienstag, 10-12 Uhr im Hörsaal HS IV, E2 5
Freitag, 10-12 Uhr im Hörsaal HS IV, E2 4
Prof. Dr. Bernhard Burgeth
(Geb. E2 4, Zimmer 320, Telefon 0681-302-57513,
burgeth -at- math.uni-sb.de)
Das kann
Es wird die Möglichkeit zur Klausureinsicht bestehen:
Mittwoch, den 12. März, von 15:00-15:30 Uhr im SR 10, Zi. 3.16, Geb. E2 4.
Im Wintersemester 2009/10 wurde im Zuge der Reform des Studienganges LS 1 (früher LAH und LAR) erstmals diese Vorlesung (9 CP) angeboten.
Auch in ihrer weiterentwickelten Version werden die Grundlagen der elementaren Analysis behandelt:
- Reelle Zahlen
- Folgen, Reihen und Funktionen
- Stetigkeit
- Integration
- Differenziation
- Numerische Methoden und Modellierung
Diese Vorlesung wird im Wintersemester 2025/2026 mit der Veranstaltung
Differenzial- und Integralrechnung in mehreren Veränderlichen mit numerischen Aspekten (DIN 2)
fortgesetzt werden.
Zur Unterstützung der Lehre wird gegebenenfalls die Plattform Microsoft Teams verwendet.
Koordination: Frau Klee
|
Übung I Ort: SR 2 Zeit: Fr, 12-14 Uhr Übungsleiter: Herr Pavunenthiran |
Übung II Ort: SR 2 Zeit: Fr, 14-16 Uhr Übungsleiter: Herr Pavunenthiran |
Materialien
Die jeweiligen Vorlesungsfolien, es handelt sich um private Aufzeichnungen, kein offizielles Skript, in Kapiteln zusammengefasst, sind den Teilnehmern passwortgeschützt zugänglich:Organisatorisches | Organisatorisches |
Kapitel 1 | Zahlen, Mengen, Induktion |
Kapitel 2 | Abbildungen |
Kapitel 3 | Funktionen |
Kapitel 4 | Folgen |
Kapitel 5 | Stetige Funktionen |
Kapitel 6 | Reihen |
Kapitel 7 | Integration I |
Kapitel 8 | Differenziation I |
Kapitel 9 | Differenziation II: Anwendungen |
Kapitel 10 | Integration II |
Kapitel 11 | Interpolation und Fehler |
Kapitel 12 | Einblicke in gewönliche Differenzialgleichungen |
Kapitel 13 | Erinnerung: Elementare Integrationstechniken |
Die Übungsblätter sind ebenfalls passwortgeschützt:
Übung, 25.10.2024 | Übungsblatt 1 |
Übung, 01.11.2024 | Übungsblatt 2 |
Übung, 08.11.2024 | Übungsblatt 3 |
Übung, 15.11.2024 | Übungsblatt 4 |
Übung, 22.11.2024 | Übungsblatt 5 |
Übung, 29.11.2024 | Übungsblatt 6 |
Übung, 06.12.2024 | Übungsblatt 7 |
Übung, 13.12.2024 | Übungsblatt 8 |
Übung, 20.12.2024 | Übungsblatt 9 |
Übung, 10.01.2025 | Übungsblatt 10 |
Übung, 17.01.2025 | Übungsblatt 11 |
Übung, 24.01.2025 | Übungsblatt 12 |
Übung, 31.01.2025 | Übungsblatt 13 |
Maple-Arbeitsblätter zu Themen der Vorlesung (passwortgeschützt):
07.11.2024 | Funktionen zeichen |
12.12.2024 | Folgen, explizite Form |
12.12.2024 | Rekursive Folgen |
16.01.2025 | Funktion und Integralfunktion |
24.01.2025 | Integration: Riemannsche Summe und Numerik |
24.01.2025 | GDL, Richtungsfelder und Euler-Verfahren |
Zusatzmaterial zu einigen Themen der Vorlesung (passwortgeschützt):
14.10.2024 | Animation: Mittelwert einer Funktion |
06. März 2025
Der Autor ist nicht verantwortlich für den Inhalt externer Seiten.