Differenzial- und Integralrechnung in einer Veränderlichen
mit numerischen Aspekten (DIN 1)
Vorlesung, Wintersemester 2025/26Dienstag, Freitag, 10-12 Uhr im Hörsaal HS III, E2 5
Prof. Dr. Bernhard Burgeth
(Geb. E2 4, Zimmer 320, Telefon 0681-302-57513,
burgeth -at- math.uni-sb.de)
Das kann
Es wird die Möglichkeit zur Klausureinsicht bestehen:
Mittwoch, den 04. März, von 15:00-15:30 Uhr im SR 9, Zi. 3.19, Geb. E2 4.
Im Wintersemester 2009/10 wurde im Zuge der Reform des Studienganges LS 1 (früher LAH und LAR) erstmals diese Vorlesung (9 CP) angeboten.
Auch in ihrer weiterentwickelten Version werden die Grundlagen der elementaren Analysis behandelt:
- Reelle Zahlen
- Folgen, Reihen und Funktionen
- Stetigkeit
- Integration
- Differenziation
- Numerische Methoden und Modellierung
Diese Vorlesung wird im Wintersemester 2026/2027 mit der Veranstaltung
Differenzial- und Integralrechnung in mehreren Veränderlichen mit numerischen Aspekten (DIN 2)
fortgesetzt werden.
Zur Unterstützung der Lehre wird gegebenenfalls die Plattform Microsoft Teams verwendet.
|
Koordination: Frau Klee
|
|
Übung I Ort: SR 3 Zeit: Di, 8-10 Uhr Übungsleiter: Herr Puvanenthiran |
Übung II Ort: SR 4 Zeit: Mi, 14-16 Uhr Übungsleiter: Frau Karthein |
Materialien
Die jeweiligen Vorlesungsfolien, es handelt sich um private Aufzeichnungen, kein offizielles Skript, in Kapiteln zusammengefasst, sind den Teilnehmern passwortgeschützt zugänglich:| Vorbereitung | Organisatorisches |
| Kapitel 1 | Logik, Mengen, Zahlen (korr.) |
| Kapitel 2 | Beweistechniken |
| Kapitel 3 | Abbildungen |
| Kapitel 4 | Funktionen |
| Kapitel 5 | Folgen |
| Kapitel 6 | Transzendente Funktionen |
| Kapitel 7 | Stetige Funktionen |
| Kapitel 8 | Reihen |
| Kapitel 9 | Integration I |
| Kapitel 10 | Differenziation I |
| Kapitel 11 | Differenziation II: Anwendungen |
| Kapitel 12 | Integration II |
| Kapitel 13 | Interpolation und Fehler |
| Kapitel 14 | Einblicke in gewönliche Differenzialgleichungen |
| Kapitel 15 | Erinnerung: Elementare Integrationstechniken |
Die Übungsblätter sind ebenfalls passwortgeschützt:
| Übung, 21./22.10.2025 | Übungsblatt 1 |
| Übung, 28./29.10.2025 | Übungsblatt 2 |
| Übung, 04./05.11.2025 | Übungsblatt 3 |
| Übung, 11./12.11.2025 | Übungsblatt 4 |
| Übung, 18./19.11.2025 | Übungsblatt 5 |
| Übung, 25./26.11.2025 | Übungsblatt 6 |
| Übung, 02./03.12.2025 | Übungsblatt 7 |
| Übung, 09./10.12.2025 | Übungsblatt 8 |
| Übung, 16./17.12.2025 | Übungsblatt 9 |
| Übung, 06./07.01.2026 | Übungsblatt 10 |
| Übung, 13./14.01.2026 | Übungsblatt 11 |
| Übung, 20./21.01.2026 | Übungsblatt 12 |
| Übung, 27./28.01.2026 | Übungsblatt 13 |
Maple-Arbeitsblätter zu Themen der Vorlesung (passwortgeschützt):
| 13.11.2025 | Funktionen zeichen |
| 13.11.2025 | Folgen, explizite Form |
| 13.11.2025 | Rekursive Folgen |
| 13.01.2026 | Integration: Riemannsche Summe und Numerik |
| 13.01.2026 | Funktion und Integralfunktion |
Zusatzmaterial zu einigen Themen der Vorlesung (passwortgeschützt):
| 09.10.2025 | Animation: Mittelwert einer Funktion |
01. März 2026
Der Autor ist nicht verantwortlich für den Inhalt externer Seiten.
