Wahrscheinlichkeit und Statistik (WaSt)
Vorlesung, Wintersemester 2025/26Dienstag, Freitag, 08-10 Uhr im Hörsaal III
Prof. Dr. Bernhard Burgeth
(Geb. E2 4, Zimmer 320, Telefon 0681-302-57513,
burgeth -at- math.uni-sb.de)
Das kann
Die Klausurergebnisse selbst sind im LSF abgelegt.
Es wird die Möglichkeit zur Klausureinsicht bestehen:
Mittwoch, den 04. März, im SR 10, Zi. 3.16, Geb. E2 4 von 15:00-15:30 Uhr.
Im Wintersemester 2009/10 wurde begonnen, den Studiengang LS 1 (früher LAH und LAR ) Mathematik zu reformieren.
Die Reform wird ab dem Wintersemester 2012/13 mit dem regelmäßigen Angebot dieser Vorlesung
(9 CP) für den entsprechenden Hörerkreis ( Sek 1, WiPäd ) weiter ausgebaut.
Ab dem Wintersemester 2016/17 steht diese Vorlesung auch Studierenden des
Lehramtes Sek 1+2 offen.
Auch in ihrer weiterentwickelten Version
werden die Grundlagen der elementaren Wahrscheinlichkeitstheorie und Elemente der Statistik behandelt.
Geplant sind Einführungen in folgende Themen, nicht notwendig in dieser Reihenfolge:
- Konzepte der Wahrscheinlichkeit
- Wahrscheinlichkeitsräume
- Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit
- Kombinatorik
- Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- Funktionen von Zufallsvariablen und Momente
- Gesetze der großen Zahlen
- Stichprobentheorie
- Schätzen
- Testen von Hypothesen
- Monte-Carlo-Methoden
Vorausgesetzt beim Studierenden wird ein Kenntnisstand, wie ihn die
Vorlesungen DIN 1, DIN 2 und LATA vermitteln.
Vertrautheit mit dem CAS Maple (TM) ist sehr wüschenswert,
da ein Teil der Vorlesungsinhalte mithilfe
dieses Werkzeugs bereitgestellt werden.
Zur Unterstützung der Lehre wird gegebenenfalls die Plattform Microsoft Teams verwendet.
|
Koordination: Frau Klee
|
|
Übung I Ort: SR 2 Zeit: Di, 10-12 Uhr Übungsleiter: Herr Heib |
Übung II Ort: SR 1 Zeit: Di, 12-14 Uhr Übungsleiter: Herr Löb |
Übung III Ort: HS IV Zeit: Do, 8-10 Uhr Übungsleiterin: Frau Baier |
Materialien
Die jeweiligen Vorlesungsfolien (es handelt sich um private Aufzeichnungen, kein offizielles Skript), in Kapiteln zusammengefasst, sind den Teilnehmern passwortgeschützt zugänglich:| Vorbereitung | Organisatorisches |
| Kapitel 1 | Grundlagen |
| Kapitel 2 | Endliche Wahrscheinlichkeitsräume |
| Kapitel 3 | Laplace-Modelle |
| Kapitel 4 | Grundbegriffe der Kombinatorik |
| Kapitel 5 | Urnen-Modelle |
| Kapitel 6 | Bedingte Wahrscheinlichkeit |
| Kapitel 7 | Stochastische Unabhängigkeit |
| Kapitel 8 | Mehrstufige Zufallsexperimente |
| Kapitel 9 | Erwartungswert |
| Kapitel 10 | Varianz |
| Kapitel 11 | Zufallsvektoren; Gemeinsame Verteilungen |
| Kapitel 12 | Kovarianz und Korrelation |
| Kapitel 13 | Diskrete W-Räume und Kontinuierliche Modelle |
| Kapitel 14 | Verteilungsmodelle |
| Kapitel 15 | Elemente der Statistik, Teil I |
| Kapitel 16 | Elemente der Statistik, Teil II |
| Kapitel 17 | Grenzwertsätze |
| Kapitel 18 | Elemente der Schätztheorie |
| Kapitel 19 | Elemente der Testtheorie |
| Kapitel 20 | Zufallszahlen und Monte Carlo |
| Kapitel 21 | Wichtige Erweiterungen |
Die Übungsblätter sind ebenfalls passwortgeschützt:
| Übung, 21./23.10.2025 | Präsenzübungsblatt 1 |
| Übung, 28./30.10.2025 | Übungsblatt 2 |
| Übung, 04./06.11.2025 | Übungsblatt 3 |
| Übung, 11./13.11.2025 | Übungsblatt 4 |
| Übung, 18./20.11.2025 | Übungsblatt 5 |
| Übung, 25./27.11.2025 | Übungsblatt 6 |
| Übung, 02./04.12.2025 | Übungsblatt 7 |
| Übung, 09./11.12.2025 | Übungsblatt 8 |
| Übung, 16./18.12.2025 | Übungsblatt 9 |
| Übung, 06./08.01.2026 | Übungsblatt 10 |
| Übung, 13./15.01.2026 | Übungsblatt 11 |
| Übung, 20./22.01.2026 | Übungsblatt 12 |
| Übung, 27./29.01.2026 | Übungsblatt 13 |
Zusatzmaterial
Maple-Arbeitsblätter zu einigen Themen der Vorlesung (passwortgeschützt):
| 13.11.2025 | Bayes und Medizinische Tests (zu Bsp. 6.7) |
| 13.11.2025 | Visualisieren: Gemeinsame Verteilung zweier endl. ZVen |
| 27.11.2025 | Zu Dichten und kummulativer Verteilungsfunktion |
| 27.11.2025 | Stabdiagramme und Dichten verschiedener W-Verteilungen |
| 03.12.2025 | Stabilisierung relativer Häufigkeiten |
| 03.12.2025 | Zum Erstellen von Kreisdiagrammen |
| 03.12.2025 | Zum Erstellen von Histogrammen |
| 12.12.2025 | Regressionsgerade und Korrelationskoeffizient |
| 15.12.2025 | Konvergenz, stetige Verteilung gegen Punktverteilung |
| 15.12.2025 | Zum zentralen Grenzwertsatz |
| 06.01.2026 | Zur Likelihoodfunktion |
01. März 2026
Der Autor ist nicht verantwortlich für den Inhalt externer Seiten.
