Analysis II
im Sommersemester 2014
Mo 10-12, Hörsaal I, Geb. E2 5
Do 10-12, Hörsaal I, Geb. E2 5
Sekretariat
Karin Mißler
Gebäude E2 4
Zimmer 4.18
(0681) 302-3432
Missler at Math.uni-sb.de
Sprechstunde
Mo 13-14
Informationen / Übungsblätter /
Dozent: Prof. Dr. Jörg Eschmeier
Veranstaltungsnummern: 78286 , 78283, 78284, 78285.
Vorlesungsbeginn: Montag, 14.04.2014.
Inhalt:
Nachklausur
Hauptklausur
Klausuren
Übungen:
Vorlesungsskript
Das Zusatzblatt stellt eine Zusammenfassung der für Euch wichtigsten Informationen zum Thema Integralrechnung aus unserem Skript von letztem Wintersemester dar. Es ist gedacht für diejenigen, die in der Analysis I keine Integralrechnung hatten. Kennt man die entsprechenden Inhalte schon aus der Analysis I, so stellt es lediglich eine Wiederholung dar.
Übungsgruppen:
Zeit | Bremser | Raum | Gebäude | Briefkasten | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 12-14 | Gruppe 1 | Daniel Kraemer | SR 6 | E 2 4 | Nr. 22 |
Montag 12-14 | Gruppe 2 | Sebastian Langendörfer | HS II | E 2 5 | Nr. 26 |
Montag 14-16 | Gruppe 3 | Cedric Schonard | SR 1 | E 2 5 | Nr. 23 |
Montag 14-16 | Gruppe 4 | Daniel Kraemer | SR 5 | E 2 4 | Nr. 22 |
Dienstag 12-14 | Gruppe 5 | Jens Horn | SR 3 | E 2 5 | Nr. 19 |
Mittwoch 10-12 | Gruppe 6 | Dominik Schillo | SR 2 | E 2 5 | Nr. 15 |
Mittwoch 10-12 | Gruppe 7 | Jonas Schneider | SR 5 | E 2 4 | Nr. 6 |
Mittwoch 12-14 | Gruppe 8 | Maximillian Erlacher | HS IV | E 2 4 | Nr. 24 |
Tag | Bremser |
---|---|
Dienstag | Daniel Kraemer, Maximillian Erlacher |
Mittwoch | Dominik Schillo |
Donnerstag | Jonas Schneider, Sebastian Langendörfer |
Freitag | Cedric Schonard |
Literatur:
Scheinvergabe: